姓名 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 總分 | |
1 | 楊鴦 | 92 | 93 | 47 | 232 |
2 | 張晗瓔 | 93 | 90 | 46 | 229 |
3 | 李宛容 | 93 | 92 | 43 | 228 |
4 | 王嘉琪 | 92 | 91 | 44 | 227 |
5 | 徐琳凱 | 94 | 88 | 45 | 227 |
6 | 崔楚昕 | 91 | 88 | 44 | 223 |
7 | 陳婷茵 | 86 | 90 | 46 | 222 |
8 | 鄭德旭東 | 89 | 88 | 44 | 221 |
9 | 邢菲 | 90 | 87 | 44 | 221 |
10 | 魏若婷 | 87 | 90 | 44 | 221 |
11 | 陳韋燕 | 87 | 90 | 44 | 221 |
12 | 蔡沁辰 | 90 | 89 | 41 | 220 |
13 | 黃譯 | 88 | 88 | 44 | 220 |
14 | 鄒慧儀 | 90 | 85 | 42 | 217 |
15 | 鐘浩延 | 88 | 87 | 41 | 216 |
16 | 林學(xué)佳 | 87 | 85 | 44 | 216 |
17 | 黃雪瑩 | 88 | 83 | 44 | 215 |
18 | 林奇盼 | 85 | 87 | 43 | 215 |
19 | 李天奕 | 90 | 80 | 43 | 213 |
20 | 文寶琪 | 86 | 85 | 42 | 213 |
21 | 趙瀾 | 87 | 87 | 38 | 212 |
22 | 陳漫瑾 | 90 | 86 | 36 | 212 |
23 | 李詩弦 | 80 | 88 | 43 | 211 |
24 | 李蘊(yùn)澄 | 81 | 86 | 43 | 210 |
25 | 陳慧 | 84 | 85 | 39 | 208 |
26 | 彭淼 | 85 | 80 | 43 | 208 |
27 | 賴藝文 | 86 | 80 | 41 | 207 |
28 | 賈明松 | 80 | 82 | 44 | 206 |
29 | 郭美辰 | 80 | 82 | 44 | 206 |
30 | 丁若云 | 78 | 84 | 43 | 205 |
31 | 陳麗緹 | 80 | 80 | 44 | 204 |
32 | 張穎琪 | 79 | 83 | 42 | 204 |
33 | 蔡森煌 | 75 | 81 | 46 | 202 |
34 | 聶湘茹 | 78 | 80 | 43 | 201 |
35 | 李越 | 80 | 80 | 41 | 201 |
36 | 張鎧濱 | 82 | 85 | 33 | 200 |
37 | 黃榮訊 | 85 | 75 | 40 | 200 |
38 | 林曉菲 | 80 | 83 | 36 | 199 |
39 | 方婉蓉 | 82 | 73 | 44 | 199 |
40 | 潘思凝 | 87 | 73 | 37 | 197 |
41 | 黃靜怡 | 80 | 73 | 44 | 197 |
42 | 古靜文 | 76 | 81 | 40 | 197 |
43 | 謝佳權(quán) | 80 | 78 | 39 | 197 |
44 | 藍(lán)婷 | 80 | 78 | 38 | 196 |
45 | 胡瑾 | 82 | 76 | 38 | 196 |
46 | 黎俊曄 | 87 | 72 | 35 | 194 |
47 | 鄭妙佳 | 78 | 79 | 36 | 193 |
48 | 林若慈 | 80 | 77 | 35 | 192 |
49 | 陳毅豪 | 79 | 75 | 38 | 192 |
50 | 丁浩珊 | 70 | 82 | 37 | 189 |
51 | 陳思炫 | 78 | 72 | 38 | 188 |
52 | 林琬宜 | 78 | 70 | 39 | 187 |
53 | 陳煜 | 75 | 76 | 35 | 186 |
54 | 張惠 | 72 | 72 | 41 | 185 |
55 | 趙梓含 | 78 | 71 | 34 | 183 |
56 | 甘斯威 | 72 | 70 | 41 | 183 |
57 | 王小冬 | 78 | 70 | 35 | 183 |
58 | 羅楚帆 | 72 | 70 | 40 | 182 |
59 | 吳進(jìn)德 | 76 | 70 | 35 | 181 |
60 | 劉嘉蕊 | 70 | 72 | 38 | 180 |
61 | 賴奕嘉 | 70 | 72 | 38 | 180 |
62 | 吳俊龍 | 76 | 70 | 33 | 179 |
63 | 姚維佳 | 72 | 72 | 34 | 178 |
64 | 王子幸 | 70 | 68 | 40 | 178 |
65 | 王典澤 | 73 | 70 | 34 | 177 |
66 | 鄭湘科 | 68 | 72 | 37 | 177 |
67 | 李秋燕 | 70 | 68 | 35 | 173 |
68 | 莊俊江 | 68 | 70 | 35 | 173 |
69 | 陳垠錕 | 68 | 69 | 35 | 172 |
70 | 羅佳 | 70 | 65 | 33 | 168 |
71 | 張麗瓊 | 68 | 65 | 34 | 167 |
72 | 方子軒 | 70 | 65 | 30 | 165 |
73 | 黃泓如 | 68 | 65 | 30 | 163 |
74 | 黃紫鈺 | 70 | 68 | 138 |
注:1、以上成績包含非深戶考生;
2、根據(jù)市教育局規(guī)定,我校藝術(shù)特長生只招收A、C類學(xué)生。
所屬頻道:中考動(dòng)態(tài)
責(zé)任編輯: